| منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.6096 | 31.6066 | 2,331 ETH | $5.798.204 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.6756 | 31.6156 | 1.84 ETH | $4.567 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.6386 | 31.6106 | 152.08 ETH | $378.275 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.6156 | 31.6056 | 1,716 ETH | $4.269.358 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.6887 | - | 2.42 ETH | $6.019 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.6179 | 31.6100 | 158.62 ETH | $394.549 |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by IP-API.com